Wykaz gmin członkowskich - Euroregion Silesia - CZ (wg. stanu na 31.12.2021) | ||
Lp. Poř. |
Gmina / miasto Obec / Město |
www |
powiat Opava : | ||
1 | Bělá | www.obecbela.cz |
2 | Bolatice | www.bolatice.cz |
3 | Branka u Opavy | www.branka.eu |
4 | Brumovice | www.brumovice-op.cz |
5 | Budišov nad Budišovkou | www.budisov.eu |
6 | Čermná ve Slezsku | www.cermnaveslezsku.cz |
7 | Darkovice | www.darkovice.cz |
8 | Děhylov | www.dehylov.cz |
9 | Dobroslavice | www.dobroslavice.cz |
10 | Dolní Benešov | www.dolnibenesov.cz |
11 | Dolní Životice | www.dolnizivotice.cz |
12 | Hať | www.obechat.cz |
13 | Hlavnice | www.obechlavnice.cz |
14 | Hlučín | www.hlucin.cz |
15 | Hněvošice | www.hnevosice.cz |
16 | Holasovice | www.obec-holasovice.cz |
17 | Hradec nad Moravicí | www.muhradec.cz |
18 | Chlebičov | www.chlebicov.cz |
19 | Chuchelná | www.chuchelna.com |
20 | Jezdkovice | www.jezdkovice.cz |
21 | Kobeřice | www.koberice.cz |
22 | Kozmice | www.kozmice.cz |
23 | Kravaře | www.kravare.cz |
24 | Litultovice | www.litultovice.cz |
25 | Mikolajice | www.mikolajice.cz |
26 | Moravice | www.obecmoravice.cz |
27 | Neplachovice | www.neplachovice.cz |
28 | Oldřišov | www.oldrisov.cz |
29 | Opava | www.opava-city.cz |
30 | Otice | www.otice.cz |
31 | Píšť | www.pist.cz |
32 | Rohov | www.rohov.cz |
33 | Služovice | www.sluzovice.cz |
34 | Sosnová | www.sosnova.cz |
35 | Staré Těchanovice | www.staretechanovice.cz |
36 | Stěbořice | www.steborice.cz |
37 | Strahovice | www.strahovice.cz |
38 | Sudice | www.obecsudice.cz |
39 | Šilheřovice | www.silherovice.cz |
40 | Velké Hoštice | www.hostice.cz |
41 | Větřkovice | www.vetrkovice.cz |
42 | Vítkov | www.vitkov.info |
43 | Vřesina | www.obec-vresina.cz |
44 | Závada | www.zavada.cz |
powiat Bruntál: | ||
45 | Horní Benešov | www.hbenesov.cz |
46 | Horní Životice | www.hornizivotice.cz |
47 | Staré Heřminovy | www.stare-herminovy.eu |
powiat Nový Jičín: | ||
48 | Bílovec | www.bilovec.cz |
49 | Nový Jičín | www.novy-jicin.cz |
50 | Fulnek | www.fulnek.cz |
51 | Jeseník nad Odrou | www.jeseniknadodrou.cz |
52 | Odry | www.odry.cz |
53 | Slatina | www.obecslatina.cz |
powiat Ostrava - město: | ||
54 | Ostrava | www.ostrava.cz |
oraz :
5 stowarzyszonych organizacji członkowskich (wspierających):