| Środki dostępne w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia - cała polska alokacja EFRR | 3 315 000,00 EUR | |
|---|---|---|
| Kwota zwiększenie alokacji FM (EFRR) | 28 900,00 EUR | |
| Alokacja FM w Euroregionie Silesia po stronie PL (EFRR) |
3 343 900,00 EUR |
|
| ------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------- | |
| 1 | Środki przyznane na I Posiedzeniu EKS | 373 179,41 EUR |
| 2 | Środki przyznane na II Posiedzeniu EKS | 299 772,63 EUR |
| 3 | Środki przyznane na III Posiedzeniu EKS | 482 679,90 EUR |
| 4 | Środki przyznane na IV Posiedzeniu EKS | 312 824,78 EUR |
| 5 | Środki przyznane na V Posiedzeniu EKS | 217 563,25 EUR |
| 6 | Środki przyznane na VI Posiedzeniu EKS | 315 918,44 EUR |
| 7 | Środki przyznane na VII Posiedzeniu EKS | 214 281,39 EUR |
| 8 | Środki przyznane na VIII Posiedzeniu EKS | 393 452,92 EUR |
| 9 |
Środki przyznane na IX Posiedzeniu EKS |
202 445,15 EUR |
| 10 | Środki przyznane na X Posiedzeniu EKS | 173 414,04 EUR |
| 11 | Środki przyznane na XI Posiedzeniu EKS | 283 039,23 EUR |
| 12 | Środki przyznane na XII Posiedzeniu EKS | 299 425,48 EUR |
| 13 | Środki przyznane na XIII Posiedzeniu EKS | 496 020,28 EUR |
| 14 | Środki przyznane na XIV Posiedzeniu EKS | 77 399,96 EUR |
| 15 | Środki przyznane na XV Posiedzeniu EKS | 173 437,33 EUR |
| ------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------- | |
| Łączna wartość przyznanego dofinansowania z EFRR na mikroprojekty (wg. decyzji EKS) | 4 314 854,19 EUR | |
| ------------------------ | ||
| Alokacja FM | 3 343 900,00 EUR | |
| Oszczędności z rozlicznych mikroprojektów - wg. stanu na 27.10.2015 | 1 002 173,28 EUR | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------ | |
| Alokacja FM + oszczęności | 4 346 073,28 EUR | |
| Kwota niewykorzystanych środków z alokacji (pozostało niewykorzystane) - stan na 27.10.2015 | 31 219,09EUR | |
| % wykorzystania alokacji FM w ER Silesia po PL stronie - stan na 27.10.2015 | 99,07 % |
Informacje o realizacji Funduszu Mikroprojektów po stronie polskiej Euroregionu Silesia - stan na 30.06.2014r.