Zestawienie wszystkich zrealizowanych mikroprojektów w polskiej części Euroregionu Silesia Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
Lp. | Nazwa Beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota | Kwota wykorzystana z EFRR w PLN | |
---|---|---|---|---|---|
Zatwierdzona w PLN -wartość podpisanych umów łącznie z projektami rezerwowymi | Kwota wykorzystana w PLN | ||||
1. | Urząd Miasta Racibórz | Pieszo i rowerem po ziemi raciborskiej i opawskiej | 35 750,00 | 34 117,44 | 25 588,08 |
2. | Urząd Miasta Rydułtowy | Dwa Miasta - Razem | 47 120,00 | 41 638,30 | 31 228,73 |
3. | Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Rybniku | Zdrowie bez granic | 45 425,00 | 45 425,00 | 34 068,75 |
4. | MOK "Centrum" w Wodzisławiu Śląskim | Przygraniczne Konfrontacje Muzyczne Gitariada 2006 r. | 14 240,00 | 13 401,08 | 10 050,81 |
5. | Miasto Rybnik |
Dni Karviny w Rybniku. Partnerska wymiana kulturalna i sportowa |
40 090,00 | 28 483,34 | 21 362,51 |
6. | Gmina Pietrowice Wielkie | Tłumaczenie strony internetowej gminy pietrowice wielkie z utworzeniem transgranicznej bazy danych firm | 13 500,00 | 10 999,99 | 8 249,99 |
7. | Urząd Miejski w Krzanowicach | Monografia Gminy Krzanowickiej i Sudickiej (materiały edukacyjne) | 48 500,00 | 48 500,00 | 36 375,00 |
8. | Zespół Szół w Pietrowicach Wielkich | Trzy Kultury w Jednym - część 3 | 30 526,00 | 30 436,27 | 22 827,20 |
9. | Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego |
Wodzisław Śląski a dziedzictwo europejskie |
38 650,00 | 36 941,97 | 27 706,48 |
10. | Urząd Miasta Rydułtowy | Grand Prix MTB Rydułtowy - Orlova 2006 | 22 330,00 | 22 330,00 | 16 747,50 |
11. | Urząd Gminy Gorzyce | Winnice na Górnym Śląsku | 29 000,00 | 28 414,51 | 21 310,88 |
12. | Gmina Baborów | Razem w Europie | 60 000,00 | 58 850,49 | 44 137,87 |
13. | Gmina Kornowac | Rowerem po Śląsku | 65 000,00 | 54 469,02 | 40 851,77 |
14. | Gmina Kietrz | Polsko-Czeska Liga Strażaków Kietrz 2006 | 17 171,00 | 17 091,28 | 12 818,46 |
15. | Gimnazjum nr 2 w Raciborzu | Sport drogą do wspólnej Europy | 25 290,00 | 25 206,00 | 18 904,50 |
16. | Urząd Miasta Racibórz | Promocja Miast Opawy i Raciborza na targach turystycznych w Opolu i Jablońcu nad Nysą | 21 238,00 | 18 932,75 | 14 199,56 |
17. | Wiejski Dom Kultury Gorzyce | Turystyczna baza danych w Centrum Informacji i Promocji | 22 976,00 | 21 799,88 | 16 349,91 |
18 | Gmina Lubomia | Międzynarodowe Spotkania Przedsiębiorców | 24 800,00 | 24 800,00 | 18 600,00 |
19. | Gimnazjum w Marklowicach | Kultura i sport zbliża narody | 20 280,00 | 20 124,56 | 15 093,42 |
20. | GZOKSiT Krzyżanowice z/s Tworków | Tradycja i współczesność w kulturze pogranicza polsko - czeskiego | 84 435,00 | 84 426,45 | 63 319,84 |
21. | ZSM Racibórz | Euroregion Silesia - wspólny dom sąsiadów i przyjaciół | 35 335,00 | 11 115,72 | 8 336,79 |
22. | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nasiedlu | Pierwsze kroki ku przyjaźni czyli polsko - czeskiej zmagania sportowe Nasiedle - Stepankowice | 16 230,00 | 16 227,91 | 12 170,93 |
23. | SP nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu | Edukacja teatralna jako sposób pokonywania barier komunikacyjnych | 12 700,00 | 12 694,35 | 9 520,76 |
24. | MOKSiR Kuźnia Raciborska | I znowu razem | 37 700,00 | 33 111,79 | 24 833,84 |
25. | Gmina Pietrowice Wielkie | Organizacja tradycyjnej wielkanocnej procesji konnej w Pietrowicach Wielkich | 25 300,00 | 24 895,11 | 18 671,33 |
26. | Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej "Źródło" | Wspólpraca kulturalna SKZR "Źródło" ze Szkołą Artystyczną z Kravarza i Mażoretkami "Krokodyl" z Ostravy | 42 626,00 | 42 626,00 | 31 969,50 |
27. | Gmina Głubczyce | Polsko - czeskie targi przedsiębiorczości | 39 790,00 | 38 156,54 | 28 617,41 |
28. | Gmina Miasta Pszów | I dni polsko - czeskie - Pszów 2006 | 54 450,00 | 54 443,00 | 40 832,25 |
29. | Zespół Szkół w Krzanowicach SP i Gimnazjum | "Bliżej siebie" - integracja uczniów i mieszkańców pogranicza | 49 400,00 | 48 828,91 | 36 621,28 |
30. | Gmina Kietrz | Opracowanie strategii rozwoju współpracy gmin pogranicza polsko - czeskiego na lata 2007 - 2013. Kietrz - Bilovec, Bolatice, Hnevosice, Kobierce, Oldrisov, Rohov, Sudice, Stepankovice, Trebom | 30 735,00 | 21 160,66 | 15 870,50 |
31. | Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach | Polsko - czeska gra królewska | 28 470,00 | 28 193,68 | 21 145,26 |
32. | GZOKiS Baborów | Przyjaźń otwiera granice | 24 100,00 | 23 956,89 | 17 967,67 |
33. | Gmina Pietrowice Wielkie | Organizacja EKO - wystawy "Ciepło przyjazne środowisku" w Pietrowicach Wielkich | 82 500,00 | 82 500,00 | 61 875,00 |
34. | ZST Wodzisław Śląski | "Lubimy być razem" - współpraca integrowanej Stredni Skola Karvina i Zespół Szkół Technicznych Wodzisław Śląski | 20 735,75 | 20 203,88 | 15 152,91 |
35. | Gmina Krzyżanowice | Karty wspólnej przygranicznej historii - materiały do edukacji regionalnej | 53 300,00 | 36 191,70 | 27 143,78 |
36. | Urząd Miasta Racibórz | Promocja turystyki w miastach partnerskich Opava, Racibórz | 29 997,00 | 28 740,43 | 21 555,32 |
37. | Urząd Miasta Rydułtowy | Poznajmy się | 25 380,00 | 17 184,06 | 12 888,05 |
38. | Gmina Rudnik | 1 Olimpiada Gmin | 24 797,00 | 18 726,35 | 14 044,76 |
39. | Gmina Krzyżanowice | Cyklo ścieżki - etap II | 66 500,00 | 51 994,42 | 38 995,82 |
40. | SP 4 Radlin | To wszystko nas łączy | 19 500,00 | 19 491,31 | 14 618,48 |
41. | Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego z/s w Rybniku | Polsko-Czeskie Forum Gospodarcze | 30 750,00 | 28 898,63 | 21 673,97 |
42. | SP 1 Marklowice | Europa, Marklowice, Stonava - nasz dom | 25 000,00 | 24 212,83 | 18 159,62 |
43. | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kietrzu | Polsko-Czeskie Święto Młodych Dzierżysław 2006 | 31 345,00 | 31 345,00 | 23 508,75 |
44. | SP 3 Radlin | Chrońmy przyrodę pogranicza | 14 200,00 | 14 190,01 | 10 642,51 |
45. | Gmina Kietrz | Polsko-czeskie spotkania integracyjne. Dzierżysław, Ściborzyce. | 16 530,00 | 10 055,45 | 7 541,59 |
46. | Gimnazjum nr 2 w Żorach | Metamorfozy krajobrazu | 21 635,08 | 21 055,59 | 15 791,69 |
47. | Gmina Miasto Pszów | Rowerem po Pszowie | 42 950,45 | 42 942,55 | 32 206,91 |
48. | UM Wodzisław Śląski | Krajobrazy pogranicza | 19 600,00 | 13 065,14 | 9 798,86 |
49. | UM Wodzisław Śląski | Międzynarodowy turniej piłki nożnej | 11 600,00 | 11 600,00 | 8 700,00 |
50. | UM Rydułtowy | Folklor Śląska i Zaolzia | 17 960,00 | 16 667,16 | 12 500,37 |
51. | Gimnazjum Gorzyce | Nasza historia, a teraźniejszość | 7 000,00 | 6 544,49 | 4 908,37 |
52. | SP 3 Rydułtowy | Jestem Ślązakiem, Polakiem i Obywatelem Świata | 36 778,60 | 34 656,39 | 25 992,29 |
53. | Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim | Krajobraz za szkołą | 29 400,00 | 29 211,50 | 21 908,63 |
54. | MOK "Centrum" Wodzisław Śląski | Międzynarodowy Festiwal "Folklor bez granic" | 33 550,00 | 33 237,53 | 24 928,14 |
55. | Publiczne Przedszkole nr 7 w Rydułtowach | Jesteśmy razem w zjednoczonej Europie | 12 000,00 | 11 540,69 | 8 655,52 |
56. | Gmina Krzyżanowice | Nasza Odra: wspólne polsko-czeskie meandry graniczne Odry | 63 000,00 | 63 000,00 | 47 250,00 |
57. | Gminny Ośrodek Kultury w Krzanowicach z/s w Borucinie | Festiwal kultury morawskiej | 36 800,00 | 33 296,63 | 24 972,47 |
58. | UG Gorzyce | Skarby historii, kultury i sztuki gmin pogranicza...publikacja | 47 530,00 | 47 522,30 | 35 641,73 |
59. | LKS "SILESIA" Lubomia | Międzynarodowe Przedsięwzięcie Sportowo-Kulturalne | 28 000,00 | 27 401,37 | 20 551,03 |
60. | Gimnazjum nr 3 w Wodzisławiu Śląskim | Śladami polsko-czeskiego dziedzictwa kulturowego | 21 525,00 | 20 895,71 | 15 671,78 |
61. | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim | Razem w Unii Europejskiej | 28 300,00 | 24 371,76 | 18 278,82 |
62. | Fundacja Elektrowni Rybnik | Polsko-Czeska Mała Akademia Dziennikarska. | 33 800,00 | 26 391,84 | 19 793,88 |
63. | Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Raciborzu | Zatrzymane w kadrze. Raciborsko-opawskie krajobrazy oraz zabytki architektury | 20 380,00 | 20 292,20 | 15 219,15 |
64. | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu | Sport zbliża narody | 57 757,90 | 54 039,49 | 40 529,62 |
65. | Miasto Racibórz | Ścieżki rowerowe szansą na rozwój pogranicza raciborsko-opawskiego | 29 890,00 | 29 656,98 | 22 242,74 |
66. | Szkoła Podstawowa nr 4 w Raciborzu | Tacy sami | 13 420,00 | 13 050,57 | 9 787,93 |
67. | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu | Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej "na pograniczach edukacji" | 21 951,83 | 16 309,23 | 12 231,92 |
68. | Urząd Miasta Wodzisławia Śl. | Dziedzictwo kulturowe Śląska bez granic | 49 765,00 | 49 165,38 | 36 874,04 |
69. | Urząd Miasta Wodzisławia Śl. | Przygraniczne konfrontacje sportowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 250,00 |
70. | Gminny Zespół Oświaty, Kultury i Sportu w Baborowie | Sportowe pogranicze | 15 950,00 | 15 332,18 | 11 499,14 |
71. | Gmina Baborów | Turystyczno-Gospodarcza Wizytówka Gminy Baborów | 37 000,00 | 36 407,33 | 27 305,50 |
72. | Gmina Lyski | Po Lyskach na dwóch kółkach-projekt stworzenia tras rowerowych w Gminie Lyski | 85 500,00 | 73 839,28 | 55 379,46 |
73. | Szkoła Podstawowa nr 4 im Gustawa Morcinka w Radlinie | U nas w Europie | 13 400,00 | 13 364,20 | 10 023,15 |
74. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach. | Marklowice, Stonava - świat dziecięcej fantazji i zabawy | 57 940,00 | 56 340,65 | 42 255,49 |
75. | Ludowy Klub Sportowy "Czarni" Nowa Wieś | Kultura i sport bez granic | 20 350,00 | 20 025,96 | 15 019,47 |
76. | Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Dzierżysław | Wymiana technik trenerskich w pracy z grupami młodzieżowymi w piłce nożnej. Dzierżysław 2007. | 49 880,00 | 49 880,00 | 37 410,00 |
77. | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kietrzu | Pogranicze sztuk i kultur Kietrz-Bilovec 2007 | 41 662,00 | 41 536,47 | 31 152,35 |
78. | Gmina Krzyżanowice | Turystyka, wypoczynek,rekreacja - transgraniczna baza danych Gminy Krzyżanowice | 43 000,00 | 42 428,60 | 31 821,45 |
79. | Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach | Festiwal - muzyczne trendy pogranicza | 43 050,00 | 42 413,92 | 31 810,44 |
80. | Dom Kultury Niewiadom | Kopalnia sztuki pogranicza | 34 420,00 | 33 263,11 | 24 947,33 |
81. | Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie | Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie gminy Krzyżanowice | 60 762,00 | 60 693,72 | 45 520,29 |
82. | Gmina Pietrowice Wlk. | Eko-wystawa wraz z dniem kultury czeskiej na pograniczu. | 52 000,00 | 37 112,46 | 27 834,35 |
83. | Gmina Pietrowice Wlk. | Gala przedsiębiorców pogranicza | 26 000,00 | 24 570,86 | 18 428,15 |
84. | Miasto Rydułtowy | Sport zbliża | 37 344,00 | 37 054,86 | 27 791,15 |
85. | Miasto Rydułtowy | Z pamięcią ku przyszłości | 52 600,00 | 46 066,54 | 34 549,91 |
86. | Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry |
Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Silesia - Raport INTERREG IIIA Czechy-Polska |
30 000,00 | 17 337,54 | 13 003,15 |
Razem | 2 944 143,61 | 2 714 115,14 | 2 035 586,01 |